خلفية تاريخية:
في سنة 2007م أنشأ الشيخ عبد الله البدري كلية تقنية صحية بلغت مساحة أبنيتها 1800 متر مربع مستهدفة توفير كوادر طبية مساعدة تمنح درجة الدبلوم التقني في تخصصات (التمريض – الصيدلة – الإحصاء الطبي – مساعدي طب الأسنان) وابتدأت الدراسة فيها في عام 2008 م، وتم افتتاحها في يناير 2009م.
تم إقتراح إضافة برنامج علوم المختبرات الطبية (بكالوريوس عام) إلى برامج الكلية من قبل مجلس الأساتذة بالجامعة ومن ثم مجلس الجامعة نسبة لحوجة الولاية الشديدة لتلك الكوادر في مجال المختبرات الطبية ووجود إقبال عالي من الطلاب على تلك البرامج فكان لابد من التجهيز لقيام هذا البرنامج، وقد تم بحمد الله استجلاب عدد مقدر من الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بهذا البرنامج من خارج السودان (الصين) على نفقة الشيخ عبد الله البدري. وبالفعل تم قبول أول دفعه في العام 2013م. بعدد 60 طالبا وطالبه قبول عام و30 طالب قبول خاص واستمر التطور في استكمال البنية التحتية للقسم وتوالي القبول لدفعتين جديدتين عامي 2014 -2015 بتلك الأعداد المقدرة فكان لزاما أن يتبع هذا التطور المطرد من أجهزه ومعدات ومعامل تطور في مفردات المناهج تماشيا ومواكبه لكل ما هوجديد.
تم تنقيح منهج المختبرات بواسطة لجنه من أهل الاختصاص لتتم إضافة بعض المواد المهمة التي تساعد الطالب على فهم المواد التخصصية مثل مواد مدخل لعلم الأدوية والمضادات الحيوية-طب المجتمع وعلم الوبائيات – بعض التقنيات المهمة لمعامل الطب الشرعي – علم الإحصاء الحيوي بالإضافة إلى تعديل بعض عناوين المحاضرات تبعا للبحوث والمعلومات العلمية المنشورة حديثا. مما زاد عدد الساعات المعتمدة من 152فى الخطة المعتمدة إلى 166 ساعة معتمده وعليه يمنح البرنامج بكالوريوس الشرف في علوم المختبرات الطبية بدلا من بكالوريوس عام. كما اقترحت اللجنة أن يتخرج الطالب في السنة النهائية بتخصصين لاتجاه معظم العلوم الطبية والصحية للتخصصية وأسوة بنظيراتها من الكليات بالجامعات السودانية والعالمية.
ملخص توصيات اللجنة:
- اعتماد المقررات المضافة للخطة الدراسية بساعاتها المعتمدة.
- اعتماد تخرج الطالب ببكالوريوس درجة الشرف بدلا عن البكلاريوس العام بناءا على زيادة الساعات المعتمدة.
- اعتماد تعديل بعض عناوين المحاضرات.
- اعتماد مقترح تخرج الطالب في السنة النهائية بتخصصين.
- يتم اختيار مادتي التخصص وفقا للشروط والمعدلات في السنة النهائية بمجموع 19ساعة معتمدة في الفصل الدراسي السابع و14ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الثامن
تشكيل اللجنة:
تشكلت اللجنة التي نقحت هذا المنهج من الأساتذة:
- أ.د البدري الأمين محمد – تخصص علم الطفيليات رئيسا
- د. فانيا عبد الله البدري – الطب والجراحة – تخصص النساء والتوليد عضوا
- د. عبد الله ميرغني دياب – الطب والجراحة – تخصص الطب الشرعي عضوا
- د. الواثق يحى محمد نور – الطب والجراحة – تخصص طب المجتمع عضوا
- د. مرتضى عثمان الطاهر – الطب والجراحة – تخصص طب المجتمع عضوا
- د. محمد محجوب الحسن – مختبرات طبيه – تخصص الكيمياء السريرية عضوا
- د. إبراهيم بخيت – مختبرات طبيه – تخصص الأنسجة عضوا
- أ. حسام على عثمان – مختبرات طبيه – تخصص أمراض الدم عضوا
- أ. محمد عبد الرحمن سيد – مختبرات طبيه – تخصص أمراض الدم عضوا
- أ. بابكر محمود عثمان – مختبرات طبيه – تخصص الأحياء الدقيقة عضوا
- أ. هشام عبد الحميد ابن إدريس – مختبرات طبيه – تخصص علم المناعة عضوا
Semester 1
الخطة المنقحة
Code | Course | Credit hours | |
1.1.1 | MLS-ANT | Anatomy | 2(1+2) |
1.1.2 | MLS.ARB | Arabic language-1 | 3(3+0) |
1.1.3 | MLS. CHM | General Chemistry | 3(2+1) |
1.1.4 | MLS.CS | Computer sciences | 3(2+3) |
1.1.5 | MLS.ENG | English language-1 | 3(3+0) |
1.1.6 | MLS.ISC | Islamic culture-1 | 3(3+0) |
1.1.7 | MLS.PHC | Medical physics | 2(1+2) |
1.1.8 | MLS-PHY | Physiology-1 | 2(1+2) |
1.1.9 | MLS-IM L | Introduction to medical laboratory | 2(1+2) |
1.1.10 | MLS-SUD | Sudanese Studies | 3(3+0) |
Total | 26 |
Semester 2
الخطة المنقحة
Code | Course | Credit hours | ||
1.2.1 | MLS-N H | Normal histology | 3(2+3) | |
1.2.2 | MLS.ARB | Arabic language-2 | 3(3+0) | |
1.2.3 | MLS. PHY | Physiology-2 | 2(1+2) | |
1.2.4 | MLS.INS | Instrumentation | 3(2+3) | |
1.2.5 | MLS.ISC | Islamic culture-2 | 3(3+0) | |
1.2.6 | MLS.ENG | English language-2 | 3(3+0) | |
1.2.7 | MLS.BIL | Biology | 2(1+2) | |
1.2.8 | MLS. BIO | Biochemistry | 2(1+2) | |
1.2.9 | MLS.LAB | laboratory safety | 2(1+2) | |
Total | 23 | |||
Semester 3
الخطة المنقحة
Code | Course | Credit hours | |
2.3.1 | MLS- MIC-231 | Microbiology-1 | 3(2+3) |
2.3.2 | MLS-CCH-232 | Clinical chemistry-1 | 3(2+3) |
2.3.3 | MLS-HEM-233 | Haematology-1 | 3(2+3) |
2.3.4 | MLS-PAR-234 | Parasitology-1 | 3(2+3) |
2.3.5 | MLS-HIS-235 | Histopathology-1 | 3(2+3) |
2.3.6 | MLS-IMM-236 | Basic immunology | 3(2+3) |
2.3.7 | MLS.COH-237 | Community Health | 2(2+0) |
Total | 20 |
Semester 4
الخطة المنقحة
Code | Course | Credit hours | |
2.4.1 | MLS-MIC-241 | Microbiology-2 | 3(2+3) |
2.4.2 | MLS-CCH-242 | Clinical chemistry-2 | 3(2+3) |
2.4.3 | MLS-HEM-243 | Hematology -2 | 3(2+3) |
2.4.4 | MLS.HIS-244 | Histopathology -2 | 3(2+3) |
2.4.5 | MLS-PAR-245 | Parasitology-2 | 3(2+3) |
2.4.6 | MLS.PAT-246 | General Pathology | 2(2+0) |
2.4.7 | MLS.EPD-247 | Epidemiology | 2(2+0) |
Total | 19 |
Semester 5
الخطة المنقحة
Code | Course | Credit hours | |
3.5.1 | MLS-MIC-351 | Microbiology -3 | 3(2+3) |
3.5.2 | MLS-CCH-352 | Clinical Chemistry -3 | 3(2+3) |
3.5.3 | MLS-CIM-353 | Clinical immunology | 3(3+0) |
3.5.4 | MLS-HEM-354 | Hematology-3 | 3(2+3) |
3.5.5 | MLS-MOB-355 | Molecular biology-1 | 2(1+2) |
3.5.6 | MLS.HIS-356 | Histopathology-3 | 3(2+3) |
3.5.7 | MLS-PAR-357 | Parasitology-3 | 3(2+3) |
Total | 20 |
Semester 6
الخطة المنقحة
Code | Course | Credit hours | |
3.6.1 | MLS-MIC-361 | Microbiology -4 | 3(2+3) |
3.6.2 | MLS-CCH-362 | Clinical Chemistry -4 | 3(2+3) |
3.6.3 | MLS-PAR-363 | Parasitology-4 | 3(2+3) |
3.6.4 | MLS-HEM-364 | Hematology-4 | 3(2+3) |
3.6.5 | MLS-HIS-365 | Histopathology-4 | 3(2+3) |
3.6.6 | MLS-QCL-366 | Laboratory management & Quality assurance | 3(3+0) |
3.6.7 | MLS-PHA-367 | Pharmacology | 2(2+0) |
In-Service Training | 3(0+6) | ||
Total | 23 |
Semester 7
الخطة المنقحة
Code | Course | Credit hours | |
4.7.1 | MLS-CCH-471 | Clinical Chemistry-5 | 4(3+3) |
Elective course (Histopathology or Parasitology) | 4(3+3) | ||
4.7.2 | MLS-RM-472 | Research Methodology | 2(2+0) |
4.7.3 | MLS-GEN-473 | Genetics | 3(3+0) |
4.7.4 | MLS-FOR-474 | Forensic laboratory | 2(2+0) |
4.7.5 | MLS.MOB-475 | Molecular biology-2 | 2(2+1) |
In-Service Training | 3(0+6) | ||
Total | 20 |
Code | Course | Credit hours | |
4.7.3 | MLS-HEM-476 | Hematology -5 | 4(3+3) |
Elective course (Histopathology or Parasitology) | 4(3+3) | ||
4.7.2 | MLS-RM-472 | Research Methodology | 2(2+0) |
4.7.3 | MLS-GEN-473 | Genetics | 3(2+3) |
4.7.4 | MLS-FOR-474 | Forensic laboratory | 2(2+0) |
4.7.5 | MLS. MOB-475 | Molecular biology-2 | 2(2+1) |
In-Service Training | 3(0+6) | ||
Total | 20 |
Code | Course | Credit hours | |
4.7.3 | MLS-MIC-478 | Microbiology -5 | 4(3+3) |
Elective course (Histopathology or Parasitology) | 4(3+3) | ||
4.7.2 | MLS-RM-472 | Research Methodology | 2(2+0) |
4.7.3 | MLS-GEN-473 | Genetics | 3(2+3) |
4.7.4 | MLS-FOR-474 | Forensic laboratory | 2(2+0) |
4.7.5 | MLS. MOB-475 | Molecular biology-2 | 2(2+1) |
In-Service Training | 3(0+6) | ||
Total | 20 |
Semester 8
الخطة المنقحة
Code | Course | Credit hours | |
4.8.1 | MLS-DHEM-481 | Diagnostic Hematology | 4(3+3) |
Elective course (Histopathology or Parasitology) | 4(3+3) | ||
Graduation project | 3(6+0) | ||
In-Service Training | 3(0+6) | ||
4.8.2 | MLS-BIS-482 | Biostatistics | 2(1+2) |
4.8.3 | MLS- M ET-483 | Medical Ethics | 2(2+0) |
Total | 18 |
Code | Course | Credit hours | |
4.8.3 | MLS-DMIC-483 | Diagnostic Microbiology | 4(3+3) |
Elective course (Histopathology or Parasitology) | 4(3+3) | ||
Graduation project | 3(6+0) | ||
In-service training | 3(3+6) | ||
4.8.2 | MLS-BIS-482 | Biostatistics | 2(1+2) |
4.8.3 | MLS- M ET-483 | Medical Ethics | 2(2+0) |
Total | 18 |
Code | Course | Credit hours | |
4.8.6 | MLS-DCCH-486 | Diagnostic Clinical chemistry | 4(3+3) |
Elective course (Histopathology or Parasitology) | 4(3+3) | ||
Graduation project | 3(6+0) | ||
In-service training | 3(3+6) | ||
4.8.2 | MLS-BIS-482 | Biostatistics | 2(1+2) |
4.8.3 | MLS- M ET-483 | Medical Ethics | 2(2+0) |
Total | 18 |